產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
不銹鋼布袋式過濾器機(jī)組,可根據(jù)過濾要求進(jìn)行設(shè)置更改。
用途:
雙聯(lián)過濾器采用兩個(gè)三通球閥,將兩個(gè)單筒過濾器組裝在一個(gè)共同機(jī)座上,相互切換使用,清洗過濾器不必停車,保證連續(xù)生產(chǎn)。 本過濾器的過濾元件,除采用不銹鋼泄芯外,亦可采有優(yōu)質(zhì)蜂房式脫脂纖維棉,可濾掉粒徑1μ以上的顆粒,本過濾器亦可單筒使用,此時(shí)只需去掉共同機(jī)座,其余尺寸不變。
雙聯(lián)過濾器采用兩個(gè)三通球閥,將兩個(gè)單筒過濾器組裝在一個(gè)共同機(jī)座上,相互切換使用,清洗過濾器不必停車,保證連續(xù)生產(chǎn)。
袋式過濾器規(guī)格 | ||||||
規(guī)格型號 | 濾袋編號 | 濾袋數(shù) | 過濾面積(m2) | 進(jìn)出口徑 | 工作壓力 | 流量m2/h (粘度=1厘泊) |
FY-1P1S | 1 | 1 | 0.25 | φ50 | 0.2-0.5 | 20 |
FY-1P2S | 2 | 1 | 0.50 | φ50 | 0.2-0.5 | 40 |
FY-2P2S | 2 | 2 | 1.0 | φ50 | 0.2-0.5 | 70 |
FY-3P2S | 3 | 3 | 1.5 | φ50 | 0.2-0.5 | 100 |
FY-4P2S | 2 | 4 | 2.0 | φ100 | 0.2-0.5 | 140 |
FY-5P2S | 2 | 5 | 2.5 | φ150 | 0.2-0.5 | 175 |
FY-6P2S | 2 | 6 | 3.0 | φ200 | 0.2-0.5 | 210 |
FY-7P2S | 2 | 7 | 3.5 | φ200 | 0.2-0.5 | 240 |
FY-8P2S | 2 | 8 | 4.0 | φ250 | 0.2-0.5 | 280 |
FY-10P1S | 2 | 10 | 5.0 | φ250 | 0.2-0.5 | 350 |
FY-12P1S | 2 | 12 | 6.0 | φ300 | 0.2-0.5 | 420 |
FY-14P1S | 2 | 14 | 7.0 | φ300 | 0.2-0.5 | 490 |
FY-16P1S | 2 | 16 | 8.0 | φ300 | 0.2-0.5 | 560 |
FY-18P1S | 2 | 18 | 9.0 | φ350 | 0.2-0.5 | 630 |
FY-20P1S | 2 | 20 | 10.0 | φ350 | 0.2-0.5 | 700 |
FY-22P1S | 2 | 22 | 11.0 | φ350 | 0.2-0.5 | 770 |
FY-24P1S | 2 | 24 | 12.0 | φ350 | 0.2-0.5 | 840 |
訂貨需知:1:定貨時(shí)請注明產(chǎn)品尺寸,操作壓力,濾芯材質(zhì),過濾介質(zhì)及過濾精度。
2:當(dāng)需要其他標(biāo)準(zhǔn)法蘭,材質(zhì)及操作壓力時(shí)請?jiān)诙ㄘ洉r(shí)注明。